



ΤΣΙΜΟΥΧΑ TOYOTA HILUX VIGO ΕΜΠΡΟΣ ΕΣΩ 99,5X71,4X6,6/16
20,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 16,13€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 1817
TOYOTA
HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | HILUX VIGO
Πληροφορίες | Τύπος | Έτος κατασκευής | kW | HP | cc | Κωδικός(-οί) κινητήρα | Αριθμός KBA (Γερμανία) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D 4WD (KUN25) | 03.2005 - 05.2015 | 75 | 102 | 2494 | 2KD-FTV | 1213AAB 1214AAA | |
2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 12.2007 - 05.2015 | 106 | 144 | 2494 | 2KD-FTV | 5013AJF 5013AGQ 5013AGT 5013AHH 5013AHI 5013AIU 5013AIZ 1213AAF 1214AAD | |
2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 11.2004 - 12.2005 | 94 | 128 | 2494 | 2KD-FTV | 7104534 | |
2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | 06.2006 - 05.2015 | 88 | 120 | 2494 | 2KD-FTV | 1213AAD 1214AAB | |
3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 03.2005 - 05.2015 | 120 | 163 | 2982 | 1KD-FTV | ||
3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 08.2005 - 09.2015 | 126 | 171 | 2982 | 1KD-FTV | 5013AGR 5013AGU 5013AIV 5013AJA 1213AAE 1214AAC | |
3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 05.2008 - 12.2012 | 145 | 197 | 2982 | 1KD-FTV |
HILUX VIII Pick-up (_N1_) | HILUX REVO
90316-T0002 90316T0002 TOYOTA
Πληροφορίες | Τύπος | Έτος κατασκευής | kW | HP | cc | Κωδικός(-οί) κινητήρα | Αριθμός KBA (Γερμανία) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 D 4WD (GUN125) | από 10.2018 | 125 | 170 | 2393 | 2GD-FTV | ||
2.4 D 4WD (GUN125_) | από 05.2015 | 110 | 150 | 2393 | 2GD-FTV | 5013AKL 5013AKV |