
ΦΛΑΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ CITROEN PEGEUOT 8V
18,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 14,52€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 194
414644P
Φλάντζα, κεφαλή κυλίνδρου
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 414644P
Πάχος [mm]: 1,3; Διάμετρος [mm]: 76; Βάρος [kg]: 0,170
96 773 997 80 96773997
0209.W6 0209W6
0209.CJ 0209CJ 9652803180 9677399780
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
AX (ZA-_): 11 | 12.1986 - 04.1994 | 40 | 54 | 1124 | |
AX (ZA-_): 11 Cat (ZA_) | 09.1988 - 12.1989 | 40 | 54 | 1124 | |
AX (ZA-_): 11 4x4 | 06.1991 - 07.1992 | 40 | 54 | 1124 | |
AX (ZA-_): 11 | 09.1986 - 12.1997 | 44 | 60 | 1124 | |
AX (ZA-_): 1.3 Sport | 04.1987 - 12.1988 | 70 | 95 | 1294 | |
AX (ZA-_): 14 | 12.1986 - 12.1988 | 44 | 60 | 1360 | |
AX (ZA-_): 14 | 06.1988 - 12.1989 | 49 | 67 | 1360 | |
AX (ZA-_): 14 (ZA) | 04.1987 - 04.1997 | 55 | 75 | 1360 | |
AX (ZA-_): 14 | 01.1988 - 12.1992 | 62 | 85 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (MF_, GJK_: 1.4 bivalent | 11.2002 - 12.2011 | 48 | 65 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (MF_, GJK_: 1.4 | 11.2002 - 10.2005 | 53 | 72 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (MF_, GJK_: 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996 - 12.2011 | 55 | 75 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (MF_, GJK_: 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.1996 - 12.2011 | 55 | 75 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Λιμουζίνα μεγάλου χώρου (MF_, GJK_: 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.2003 - 10.2008 | 55 | 75 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Κουτί (M_): 1.4 bivalent | 11.2002 - 12.2011 | 48 | 65 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Κουτί (M_): 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996 - 12.2011 | 55 | 75 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Κουτί (M_): 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07.1996 - 12.2011 | 55 | 75 | 1360 | |
BERLINGO / BERLINGO FIRST Κουτί (M_): 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04.2003 - 10.2005 | 55 | 75 | 1360 | |
BX (XB-_): 11 | 10.1988 - 06.1992 | 40 | 55 | 1124 | |
BX (XB-_): 14 | 01.1989 - 12.1989 | 47 | 64 | 1360 | |
BX (XB-_): 14 | 01.1989 - 02.1993 | 55 | 75 | 1360 | |
BX Break (XB-_): 14 | 01.1989 - 12.1989 | 47 | 64 | 1360 | |
BX Break (XB-_): 14 | 01.1989 - 02.1993 | 55 | 75 | 1360 | |
C15 Κουτί (VD_): 1.1 i | 07.1988 - 12.1996 | 44 | 60 | 1124 | |
C15 Κουτί (VD_): 1.4 | 07.1987 - 12.1996 | 49 | 67 | 1360 | |
C15 Στέισον βάγκον: 1.1 | 10.1988 - 10.1992 | 40 | 54 | 1124 | |
C15 Στέισον βάγκον: 1.4 | 05.1987 - 10.1992 | 44 | 60 | 1360 | |
C15 Στέισον βάγκον: 1.4 | 05.1991 - 07.1996 | 55 | 75 | 1360 | |
C2 (JM_): 1.4 | 09.2003 - 12.2009 | 54 |
275,00€
Χωρίς ΦΠΑ:221,77€
250,00€
Χωρίς ΦΠΑ:201,61€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|