
ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MITSUBISHI L200 K74 PAJERO II SPORT 4WD 28 ΔΟΝΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 25 ΔΟΝΤΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΣΙΜΟΥΧΑ 56MM
45,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 36,29€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 782
MITSUBISHI
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 97 | 132 | 2351 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.4 4WD (K75T) | 06.1996 - 12.2007 | 97 | 132 | 2351 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 73 | 99 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 73 | 99 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 85 | 115 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 85 | 115 | 2477 |
45MI002
Κριτήρια
Μήκος [mm]
196
Εξωτερική διάμετρος [mm]
89,0
Πλευρά τοποθέτησης
μπροστινός άξονας, από την πλευρά των τροχών
Εξωτερική οδόντωση πλευρά τροχού
28
Εσωτερική οδόντωση, πλευρά τροχού
25
Διάμ. στεγανοπ. δακτυλίου [mm]
56
Βάρος [kg]
2,89
Δώστε προσοχή στις πληροφορίες για το σέρβις
60,00€
Χωρίς ΦΠΑ:48,39€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.