
ΦΟΥΣΚΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ MITSUBISHI L200 PAJERO FORD RANGER MAZDA B2500 23MM X 83MM
8,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 6,45€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 639
63-00-081
Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν.
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: 59MI000 604-00082 SEIKEN
Διάμετρος 1 [mm]: 23; Διάμετρος 2 [mm]: 83; Υψος [mm]: 89
Πληροφορίες ΟΕ3974103P28 HYUNDAI 4950638J00 HYUNDAI 4960633A11 HYUNDAI 0K01122540 KIA G00222540 MAZDA MB297536 MITSUBISHI MB526276 MITSUBISHI MB526401 MITSUBISHI MB526471 MITSUBISHI MB620061 MITSUBISHI MB886676 MITSUBISHI MB936895 MITSUBISHI MR350589 MITSUBISHI MR528709 MITSUBISHI
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 4WD | 11.1997 - 04.2000 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 2.5 TD (K94W) | 11.1998 - | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 2.5 TD (K94W, K74T) | 07.2002 - | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 2.5 TD (K94W) | 08.2003 - | 98 | 133 | 2477 | |
PROUDIA/DIGNITY (S4_A, S3_A): 4.5 | 10.1999 - 05.2001 | 206 | 280 | 4498 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD | 06.1996 - 12.2007 | 73 | 99 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 09.2001 - 12.2007 | 85 | 115 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.2001 - 12.2007 | 98 | 133 | 2477 | |
L400 Δίαυλος (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W): 2.4 i 4WD (PD4V/W) | 05.1995 - 05.2000 | 97 | 132 | 2351 |
manufacturer | model | version | kw | HP | ccm | fuel | from | to | engines | cyl. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | PRELUDE II (AB) | 1.8 EX | 74 | 101 | 1829 | PETROL | 11/1985 | 04/1987 |
|
|
| ||||
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD | 65 | 88 | 2476 | DIESEL | 08/1998 | 12/2003 |
|
|
| ||||
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 73 | 99 | 2476 | DIESEL | 08/1998 | 12/2003 |
|
|
| ||||
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TCi D | 77 | 105 | 2476 | DIESEL | 08/1998 | 12/2003 |
|
|
| ||||
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | 104 | 141 | 2972 | PETROL | 08/1998 | 12/2003 |
|
|
| ||||
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 103 | 140 | 1991 | DIESEL | 01/2006 |
|
|
| |||||
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 TD 4WD | 61 | 83 | 1998 | DIESEL | 10/1997 | 08/2003 |
|
|
| ||||
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 i 4WD | 70 | 95 | 1998 | PETROL | 04/1994 | 08/1999 |
|
|
| ||||
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 | 87 | 118 | 1998 | PETROL | 10/2000 | 08/2003 |
|
|
| ||||
KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 4WD | 87 | 118 | 1998 | PETROL | 10/2000 | 08/2003 |
63-00-085Σετ φούσκες, άξονας μετ. κίν.Κατάσταση παραγωγής: ΚανονικήΒρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: 59MI003Διάμετρος 1 [mm]: 27; Διάμ..
10,00€
Χωρίς ΦΠΑ:8,06€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|