
ΣΕΤ ΣΙΑΓΩΝΕΣ RENAULT 9 19 CLIO I TWINGO
25,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 20,16€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 236
GS8211
Σετ σιαγόνων φρένων
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: GS8211
Περιορισμός κατασκευαστή: BENDIX; Στοιχεία ελέγχου: E1 90R 01195/005; Διάμετρος [mm]: 180; Πλάτος [mm]: 42; SVHC: Δεν υπάρχουν πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στον κατασκ.
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.1996 - 09.1998 | 40 | 54 | 1149 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 01.1996 - 09.1998 | 43 | 58 | 1149 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C57R) | 01.1991 - 06.1996 | 40 | 54 | 1171 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 05.1990 - 09.1998 | 43 | 58 | 1171 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C/S572) | 05.1990 - 03.1996 | 44 | 60 | 1171 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.2 (B/C/S577) | 01.1996 - 12.1996 | 40 | 54 | 1239 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 01.1991 - 09.1998 | 55 | 75 | 1390 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.4 | 01.1991 - 09.1998 | 59 | 80 | 1390 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 01.1991 - 09.1998 | 65 | 88 | 1794 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 | 08.1990 - 04.1996 | 66 | 90 | 1783 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 (B/C578) | 08.1994 - 09.1998 | 66 | 90 | 1794 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.8 Rsi (B/C57H) | 08.1995 - 09.1998 | 79 | 107 | 1783 | |
CLIO I (B/C57_, 5/357_): 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 01.1991 - 09.1998 | 47 | 64 | 1870 | |
RAPID Κουτί (F40_, G40_): 1.0 | 02.1986 - 05.1992 | 27 | 37 | 956 | |
RAPID Κουτί (F40_, G40_): 1.6 D (F404) | 03.1986 - 08.1998 | 40 | 55 | 1596 | |
TWINGO I (C06_): 1.2 (C067) | 05.1996 - 03.2007 | 40 | 54 | 1149 | |
TWINGO I (C06_): 1.2 (C066, C068) | 05.1996 - 06.2007 | 43 | 58 | 1149 | |
TWINGO I (C06_): 1.2 16V (C060) | 08.2004 - 06.2007 | 44 | 60 | 1149 | |
TWINGO I (C06_): 1.2 LPG | 10.2003 - 06.2007 | 44 | 60 | 1149 | |
TWINGO I (C06_): 1.2 (C063, C064) | 03.1993 - 10.1996 | 40 | 55 | 1239 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.0 (B/C/400) | 10.1984 - 10.1988 | 30 | 41 | 956 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01.1986 - 03.1995 | 33 | 45 | 1108 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.1 (B/C/401) | 10.1984 - 10.1988 | 34 | 46 | 1108 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 | 08.1986 - 12.1996 | 43 | 58 | 1390 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C402) | 10.1984 - 06.1988 | 43 | 59 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 Cat (B/C/407) | 10.1985 - 12.1996 | 43 | 58 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40M) | 06.1987 - 08.1990 | 44 | 60 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C40J) | 06.1987 - 07.1989 | 49 | 67 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 (B/C403) | 10.1984 - 07.1989 | 52 | 71 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.4 Turbo (C405) | 04.1985 - 08.1990 | 88 | 120 | 1397 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C408) | 10.1986 - 03.1995 | 54 | 73 | 1721 | |
SUPER 5 (B/C40_): 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 06.1987 - 03.1995 | 64 |
25,00€
Χωρίς ΦΠΑ:20,16€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|