Menu
Το Καλάθι σου

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ TOYOTA RAV III IV V LEXUS NX

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ TOYOTA RAV III IV V LEXUS NX

201486
Σετ ρουλεμάν τροχών TOYOTA RAV LEXUS NX ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: VKBA7466 VKBA7466 VKBA-7466


Εσωτερική διάμετρος 1 [mm]: 28; Εξωτερική διάμετρος 1 [mm]: 152; Ύψος 1 [mm]: 73,5; Ζάντα, αριθμός οπών: 5; Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2: με ενσωματωμένο μαγνητικό δακτύλιο αισθητήρα; Βάρος [kg]: 3,21


Πληροφορίες ΟΕ

4241042040

4245042060

TOYOTA

ΠεριγραφήΈτος κατασκευήkWHPCCΠληροφορίες
RAV 4 III (_A3_): 2.0 4WD (ACA30_)02.2006 - 06.20131121521998
RAV 4 III (_A3_): 2.0 4WD (ZSA30_)12.2008 - 06.20131161581987
RAV 4 III (_A3_): 2.2 D 4WD (ALA30_)02.2006 - 12.20121001362231
RAV 4 III (_A3_): 2.2 D (ALA35_)12.2008 - 06.20131101502231
RAV 4 III (_A3_): 2.2 D 4WD (ALA30_)12.2008 - 06.20131101502231
RAV 4 III (_A3_): 2.2 D 4WD (ALA30_)02.2006 - 06.20131301772231
RAV 4 IV (_A4_): 2.0 4WD (ZSA44_)12.2012 -1111511987
RAV 4 IV (_A4_): 2.0 4WD (ZSA44_)04.2015 -1121511987
RAV 4 IV (_A4_): 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_)10.2015 - 12.20181141552494
RAV 4 IV (_A4_): 2.5 Hybrid 4WD (AVA44)11.2015 - 11.20181451972494
RAV 4 IV (_A4_): 2.0 D 4WD (ALA41_)01.2013 - 11.2018911241998
RAV 4 IV (_A4_): 2.2 D 4WD (ALA49)12.2012 -1101502231
RAV 4 V (_A5_, _H5_): 2.0 VVTi (MXAA52)12.2018 -1271731987
RAV 4 V (_A5_, _H5_): 2.0 (MXAA52)12.2018 -1291751987
RAV 4 V (_A5_, _H5_): 2.5 Hybrid (AXAH52)12.2018 -1311782487
LEXUS
ΠεριγραφήΈτος κατασκευήkWHPCCΠληροφορίες
NX (_Z1_): 200t AWD (AGZ15_)07.2014 -1752381998
NX (_Z1_): 300h (AYZ10_)07.2014 -1141552494
NX (_Z1_): 300h AWD (AYZ15_)07.2014 -1141552494
NX (_Z1_): 300h (AYZ10_)11.2014 -1451972494
NX (_Z1_): 300h AWD (AYZ15)07.2014 -1451972494
NX (_Z1_): 300h AWD (AYZ15)11.2018 -1472002494



Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.