
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ HYUNDAI IX35 I40 SONATA KIA OPTIMA CADENZA SPORTAGE 2010-
100,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 80,65€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 527
713 6266 90
Σετ ρουλεμάν τροχών
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: VKBA 7570 vkba7570 vkba-7570 skf
Εξωτερική διάμετρος [mm]: 147,80; Εξωτερική διάμετρος 2 [mm]: 76,40; Εξωτερική διάμετρος 1 [mm]: 72,50; Πλάτος 2 [mm]: 59,10; SVHC: Χωρίς SVHC ουσίες!
52730-3S200
527303S200
52730-1D400
527301D400
52730-3S200
527303S200
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
ix35 (LM, EL, ELH): 1.6 | 11.2010 - | 99 | 135 | 1591 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 | 01.2010 - | 120 | 163 | 1998 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 | 01.2010 - | 120 | 163 | 1998 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 GDi | 08.2013 - | 122 | 166 | 1999 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 | 11.2013 - | 114 | 155 | 1999 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 1.7 CRDi | 11.2010 - | 85 | 116 | 1685 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi | 01.2010 - | 100 | 136 | 1995 | |
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi | 01.2012 - | 135 | 184 | 1995 | |
i40 (VF): 1.6 GDI | 03.2012 - | 99 | 135 | 1591 | |
i40 (VF): 2.0 GDi | 12.2014 - | 121 | 165 | 1999 | |
i40 (VF): 2.0 GDI | 03.2012 - | 131 | 178 | 1999 | |
i40 (VF): 1.6 CRDi | 07.2018 - | 85 | 116 | 1598 | |
i40 (VF): 1.6 CRDi | 07.2018 - | 100 | 136 | 1598 | |
i40 (VF): 1.7 CRDi | 03.2012 - | 85 | 116 | 1685 | |
i40 (VF): 1.7 CRDi | 03.2012 - | 100 | 136 | 1685 | |
i40 (VF): 1.7 CRDI | 01.2015 - | 104 | 141 | 1685 | |
i40 CW (VF): 1.6 GDI | 07.2011 - | 99 | 135 | 1591 | |
i40 CW (VF): 2.0 GDi | 12.2014 - | 121 | 165 | 1999 | |
i40 CW (VF): 2.0 GDI | 07.2011 - | 130 | 177 | 1999 | |
i40 CW (VF): 1.6 CRDi | 07.2018 - | 85 | 116 | 1598 | |
i40 CW (VF): 1.6 CRDi | 07.2018 - | 100 | 136 | 1598 | |
i40 CW (VF): 1.7 CRDi | 07.2011 - | 85 | 116 | 1685 | |
i40 CW (VF): 1.7 CRDi | 07.2011 - | 100 | 136 | 1685 | |
i40 CW (VF): 1.7 CRDi | 01.2015 - | 104 | 141 | 1685 | |
SONATA VI (YF): 2.0 Hybrid | 01.2011 - 06.2014 | 110 | 150 | 1999 |
75,00€
Χωρίς ΦΠΑ:60,48€
86,00€
Χωρίς ΦΠΑ:69,35€
40,00€
Χωρίς ΦΠΑ:32,26€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.