Menu
Το Καλάθι σου

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ HYUNDAI IX35 I40 SONATA KIA OPTIMA CADENZA SPORTAGE 2010-

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ HYUNDAI IX35 I40 SONATA KIA OPTIMA CADENZA SPORTAGE 2010-
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΥΑΓΙΕ ΠΙΣΩ HYUNDAI IX35 I40 SONATA KIA OPTIMA CADENZA SPORTAGE 2010-
100,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 80,65€
  • Stock: Διαθέσιμο
  • Model: 527

713 6266 90
Σετ ρουλεμάν τροχών

Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: VKBA 7570 vkba7570 vkba-7570 skf


Εξωτερική διάμετρος [mm]: 147,80; Εξωτερική διάμετρος 2 [mm]: 76,40; Εξωτερική διάμετρος 1 [mm]: 72,50; Πλάτος 2 [mm]: 59,10; SVHC: Χωρίς SVHC ουσίες!


Πληροφορίες ΟΕ

52730-3S200

527303S200

52730-1D400

527301D400

52730-3S200

527303S200

HYUNDAI

ΠεριγραφήΈτος κατασκευήkWHPCCΠληροφορίες
ix35 (LM, EL, ELH): 1.611.2010 -991351591
ix35 (LM, EL, ELH): 2.001.2010 -1201631998
ix35 (LM, EL, ELH): 2.001.2010 -1201631998
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 GDi08.2013 -1221661999
ix35 (LM, EL, ELH): 2.011.2013 -1141551999
ix35 (LM, EL, ELH): 1.7 CRDi11.2010 -851161685
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi01.2010 -1001361995
ix35 (LM, EL, ELH): 2.0 CRDi01.2012 -1351841995
i40 (VF): 1.6 GDI03.2012 -991351591
i40 (VF): 2.0 GDi12.2014 -1211651999
i40 (VF): 2.0 GDI03.2012 -1311781999
i40 (VF): 1.6 CRDi07.2018 -851161598
i40 (VF): 1.6 CRDi07.2018 -1001361598
i40 (VF): 1.7 CRDi03.2012 -851161685
i40 (VF): 1.7 CRDi03.2012 -1001361685
i40 (VF): 1.7 CRDI01.2015 -1041411685
i40 CW (VF): 1.6 GDI07.2011 -991351591
i40 CW (VF): 2.0 GDi12.2014 -1211651999
i40 CW (VF): 2.0 GDI07.2011 -1301771999
i40 CW (VF): 1.6 CRDi07.2018 -851161598
i40 CW (VF): 1.6 CRDi07.2018 -1001361598
i40 CW (VF): 1.7 CRDi07.2011 -851161685
i40 CW (VF): 1.7 CRDi07.2011 -1001361685
i40 CW (VF): 1.7 CRDi01.2015 -1041411685
SONATA VI (YF): 2.0 Hybrid01.2011 - 06.20141101501999


Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.