
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΟΥΑΓΙΕ ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΩΤΟ MITSUBISHI L200 L300 L400 PAJERO HYUNDAI GALOPER 31,75X38,1X19,05
15,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 12,10€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 623
24MI014 |
||
FITTING POSITION | FRONT | |
BEARING TYPE | SLIDE BEARING | |
INNER DIAMETER [MM] | 31,75 | |
OUTER DIAMETER [MM] | 38,1 | |
HEIGHT [MM] | 19,05 | |
oems | 567184A400 HYUNDAI MB160670 HYUNDAI |
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO I (L04_G, L14_G): 3.0 V6 (L141G, L146G) | 11.1988 - 11.1990 | 104 | 141 | 2972 | |
PAJERO I (L04_G, L14_G): 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.1989 - 11.1990 | 70 | 95 | 2477 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.6 (L042G, L047G) | 01.1983 - 11.1990 | 76 | 103 | 2555 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.3 TD (L043G, L048G) | 12.1982 - 04.1986 | 62 | 84 | 2347 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.1989 - 11.1990 | 70 | 95 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO CLASSIC (V2_W): 2.5 TD | 07.2001 - | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 3.0 V6 (K96W) | 06.2000 - | 125 | 170 | 2972 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 2.5 TD (K94W) | 11.1998 - | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 2.5 TD (K94W, K74T) | 07.2002 - | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 2.5 TD (K94W) | 08.2003 - | 98 | 133 | 2477 | |
L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T): 2.0 4WD (K32T, K22T) | 11.1986 - 08.1996 | 75 | 102 | 1997 | |
L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T): 2.6 4WD (K33T) | 11.1989 - 05.1995 | 76 | 103 | 2555 | |
L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T): 2.5 TD 4WD (K34T) | 11.1992 - 08.1996 | 64 | 87 | 2477 | |
L200 (K7_T, K6_T): 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.2001 - 12.2007 | 98 | 133 | 2477 | |
L 300 III Δίαυλος (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W): 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 12.1986 - 05.2004 | 65 | 88 | 1997 | |
L 300 III Δίαυλος (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W): 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) | 11.1986 - 05.2004 | 66 | 90 | 1997 | |
L 300 III Δίαυλος (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W): 2.4 4WD (P24W) | 11.1986 - 12.1990 | 80 | 109 | 2351 | |
L 300 III Δίαυλος (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W): 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) | 12.1987 - 05.2004 | 64 | 87 | 2477 | |
L 300 III Πλατφόρμα/σασσί (P1_T ): 2.5 TD (P15T) | 11.1994 - 04.2000 | 64 | 87 | 2477 |
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
GALLOPER II (JK-01): 3.0 V6 |
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
20,00€
Χωρίς ΦΠΑ:16,13€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|