
ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΑΜΦΟΡ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕΣΑΙΑ MITSUBISHI L200 PAJERO 24MM
2,50€
Χωρίς ΦΠΑ: 2,02€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 633
Το προϊόν έχει ελάχιστη ποσότητα 2 τεμ.
GOM-508
Δαχτυλίδι, ράβδος στρέψης
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω συγκρίσιμου αριθμού: 43MI004
Μήκος [mm]: 39; Πλάτος [mm]: 42; Υψος [mm]: 42; Εσωτερική διάμετρος [mm]: 24; Πλευρά τοποθέτησης: Μπροστινός άξονας και από τις δύο πλευρές
MB573784 MB-573784
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
PAJERO I (L04_G, L14_G): 3.0 V6 (L141G, L146G) | 11.1988 - 11.1990 | 104 | 141 | 2972 | |
PAJERO I (L04_G, L14_G): 2.5 TD (L044G, L049G) | 04.1987 - 12.1991 | 64 | 87 | 2477 | |
PAJERO I (L04_G, L14_G): 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.1989 - 11.1990 | 70 | 95 | 2477 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.6 (L042G, L047G) | 01.1983 - 11.1990 | 76 | 103 | 2555 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.3 TD (L043G, L048G) | 12.1982 - 04.1986 | 62 | 84 | 2347 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.5 TD (L044G, L049G) | 05.1986 - 10.1989 | 62 | 84 | 2477 | |
PAJERO I Canvas Top (L04_G): 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.1989 - 11.1990 | 70 | 95 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.4 (V21W, V21C) | 04.1991 - 10.1999 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1997 - 10.1999 | 130 | 177 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V43W, V23W) | 06.1994 - 05.1997 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V45W, V25W) | 07.1997 - 10.1999 | 143 | 194 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 06.1994 - 10.1999 | 153 | 208 | 3497 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 10.1999 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W): 2.8 TD (V46W, V26W) | 06.1994 - 10.1999 | 92 | 125 | 2835 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.4 (V41W, V21W, V21C) | 04.1991 - 04.2000 | 82 | 112 | 2351 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 12.1990 - 12.1995 | 110 | 150 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 3.0 V6 24V (V23W, V23C) | 06.1994 - 04.2000 | 133 | 181 | 2972 | |
PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W): 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.1990 - 04.2000 | 73 | 99 | 2477 | |
PAJERO III (V7_W, V6_W): 3.2 Di-D (V68W) | 04.2000 - 12.2006 | 118 | 160 | 3200 | |
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W): 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) | 04.2000 - 12.2006 | 149 | 203 | 3497 | |
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W): 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 10.2001 - 12.2006 | 118 | 160 | 3200 | |
PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W): 3.2 DI-D (V68W, V78W) | 04.2000 - 12.2006 | 121 | 165 | 3200 | |
PAJERO CLASSIC (V2_W): 2.5 TD | 07.2001 - | 85 | 115 | 2477 | |
PAJERO PININ (H6_W, H7_W): 1.8 (H76W, H66W) | 11.2001 - 06.2007 | 84 | 114 | 1834 | |
PAJERO PININ (H6_W, H7_W): 1.8 GDI (H66W, H76W) | 10.1999 - 10.2001 | 88 | 120 | 1834 | |
PAJERO PININ (H6_W, H7_W): 2.0 GDI (H67W, H77W) | 10.2000 - 06.2007 | 95 | 129 | 1999 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 3.0 V6 (K96W) | 06.2000 - | 125 | 170 | 2972 | |
PAJERO SPORT I (K7_, K9_): 3.0 V6 (K96W) | 11.1998 - | 130 | 177 |
2,50€
Χωρίς ΦΠΑ:2,02€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|