
ΑΚΡΑ ΖΑΜΦΟΡ ΕΜΠΡΟΣ ABARTH FIAT LANCIA FORD
15,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 12,10€
- Stock: Διαθέσιμο
- Model: 263
TC1133
Ράβδος/στήριγμα, ράβδος στρέψης
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: TC1133
Ράβδος / διαδοκίδα: Ράβδος στρέψης; Διαστάσεις σπειρώματος: M10x1.5; Διαστάσεις σπειρώματος 3: M10x1.5; Μήκος [mm]: 325; Πλάτος [mm]: 36; Υψος [mm]: 60
Περιγραφή | Έτος κατασκευή | kW | HP | CC | Πληροφορίες |
---|---|---|---|---|---|
BRAVO II (198_): 1.4 (198AXA1B) | 04.2007 - 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | |
BRAVO II (198_): 1.4 LPG (198AXA1B) | 12.2008 - 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | |
BRAVO II (198_): 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10.2007 - 12.2014 | 88 | 120 | 1368 | |
BRAVO II (198_): 1.4 16V (198AXS1B) | 04.2010 - 12.2014 | 103 | 140 | 1368 | |
BRAVO II (198_): 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 09.2007 - 12.2014 | 110 | 150 | 1368 | |
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 03.2008 - 12.2014 | 66 | 90 | 1598 | |
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09.2007 - 12.2014 | 77 | 105 | 1598 | |
BRAVO II (198_): 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.2008 - 12.2014 | 88 | 120 | 1598 | |
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 04.2007 - 12.2008 | 66 | 90 | 1910 | |
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 11.2006 - 12.2009 | 85 | 116 | 1910 | |
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 04.2007 - 12.2014 | 88 | 120 | 1910 | |
BRAVO II (198_): 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 04.2007 - 12.2014 | 110 | 150 | 1910 | |
BRAVO II (198_): 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09.2008 - 12.2014 | 120 | 163 | 1956 | |
BRAVO II (198_): 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09.2008 - 12.2014 | 121 | 165 | 1956 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 12.2013 - | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 01.2015 - | 59 | 80 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXG1A) | 02.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4x4 (312PXG1A) | 09.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 07.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 4x4 (312PXR2B) | 06.2014 - | 66 | 90 | 875 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXP1A) | 12.2013 - | 44 | 60 | 964 | |
PANDA (312_, 319_): 0.9 (312PXH1A) | 02.2012 - | 48 | 65 | 964 | |
PANDA (312_, 319_): 1.2 (312PXA1A) | 02.2012 - | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA (312_, 319_): 1.2 LPG (312PXA1A) | 06.2012 - | 51 | 69 | 1242 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 02.2012 - | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 06.2012 - | 55 | 75 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.2014 - | 59 | 80 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 04.2015 - | 70 | 95 | 1248 | |
PANDA (312_, 319_): 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 04.2015 - | 70 | 95 | 1248 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 02.2012 - | 48 | 65 | 964 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 4x4 (312CXG2B) | 09.2012 - | 63 | 86 | 875 | |
PANDA VAN (312_, 519_): 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 07.2012 - | 63 |
15,00€
Χωρίς ΦΠΑ:12,10€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
65,00€
Χωρίς ΦΠΑ:52,42€
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ:0,00€
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
|