Menu
Το Καλάθι σου

ΜΑΚΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΩ OPEL ASTRA J SSANGYONG 30MM BOSCH 3397011666

ΜΑΚΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΠΙΣΩ OPEL ASTRA J SSANGYONG 30MM BOSCH 3397011666

3 397 011 666
Μάκτρο καθαριστήρα

Αριθμός Χρήσεων: H 311
Κατάσταση παραγωγής: Κανονική
Βρέθηκαν μέσω αριθμού ανταλλακτικού: 3 397 011 666


Μήκος 1 [mm]: 300

13256920 GM OPEL  3397011666 BOSCH


SSANGYONG

Περιγραφή Έτος κατασκευή kW HP CC Πληροφορίες
KORANDO (C300): 1.5 e-XGDi 02.2019 - 120 163 1497
KORANDO (C300): 1.5 e-XGDi 4WD 02.2019 - 120 163 1497
KORANDO (C300): 1.6 e-XDi 02.2019 - 100 136 1597
KORANDO (C300): 1.6 e-XDi 4WD 02.2019 - 100 136 1597
RODIUS II: 2.0 Xdi 07.2013 - 114 155 1998
RODIUS II: 2.0 Xdi 4WD 07.2013 - 114 155 1998
RODIUS II: 2.2 Xdi 07.2015 - 131 178 2157
RODIUS II: 2.2 Xdi 4WD 07.2015 - 131 178 2157

OPEL

Περιγραφή Έτος κατασκευή kW HP CC Πληροφορίες
ASTRA J (P10): 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 64 87 1398
ASTRA J (P10): 1.4 (68) 12.2009 - 10.2015 74 100 1398
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68) 10.2010 - 10.2015 88 120 1364
ASTRA J (P10): 1.4 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J (P10): 1.4 LPG (68) 01.2012 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J (P10): 1.6 (68) 12.2009 - 10.2015 85 115 1598
ASTRA J (P10): 1.6 SIDI (68) 12.2012 - 10.2015 125 170 1598
ASTRA J (P10): 1.6 Turbo (68) 12.2009 - 10.2015 132 180 1598
ASTRA J (P10): 1.3 CDTI (68) 12.2009 - 10.2015 70 95 1248
ASTRA J (P10): 1.6 CDTi (68) 02.2014 - 10.2015 81 110 1598
ASTRA J (P10): 1.6 CDTi (68) 11.2013 - 10.2015 100 136 1598
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68) 09.2009 - 10.2015 81 110 1686
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68) 12.2009 - 10.2015 92 125 1686
ASTRA J (P10): 1.7 CDTI (68) 07.2011 - 10.2015 96 131 1686
ASTRA J (P10): 2.0 CDTI (68) 09.2009 - 10.2015 118 160 1956
ASTRA J (P10): 2.0 CDTI (68) 06.2011 - 10.2015 121 165 1956
ASTRA J (P10): 2.0 BiTurbo CDTI (68) 09.2012 - 10.2015 143 194 1956
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 10.2015 74 101 1398
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 88 120 1364
ASTRA J GTC: 1.4 (08) 10.2011 - 103 140 1364
ASTRA J GTC: 1.6 SIDI (08) 12.2012 - 125 170 1598
ASTRA J GTC: 1.6 SIDI (08) 07.2013 - 147 200 1598
ASTRA J GTC: 1.6 (08) 10.2011 - 132 180 1598
ASTRA J GTC: 1.8 (08) 10.2011 - 10.2015 103 140 1796
ASTRA J GTC: 2.0 (08) 04.2012 - 206 280 1998
ASTRA J GTC: 1.6 CDTI (08) 07.2014 - 81 110 1598
ASTRA J GTC: 1.6 CDTI (08) 07.2014 - 100 136 1598
ASTRA J GTC: 1.7 CDTI (08) 10.2011 - 10.2015 81 110 1686
ASTRA J GTC: 1.7 CDTI (08) 10.2011 - 10.2015 96 131 1686
ASTRA J GTC: 2.0 CDTI (08) 10.2011 - 10.2015 121 165 1956
ASTRA J GTC: 2.0 BiTurbo CDTI (08) 10.2012 - 10.2015 143 194 1956
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 (35) 10.2010 - 10.2015 74 101 1398
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 88 120 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 LPG (35) 12.2011 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.4 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 103 140 1364
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 (35) 10.2010 - 10.2015 85 116 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 SIDI (35) 12.2012 - 10.2015 125 170 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 Turbo (35) 10.2010 - 10.2015 132 180 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.3 CDTI (35) 10.2010 - 10.2014 70 95 1248
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 CDTi (35) 02.2014 - 10.2015 81 110 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.6 CDTi (35) 11.2013 - 10.2015 100 136 1598
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 74 101 1686
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 81 110 1686
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 92 125 1686
ASTRA J Sports Tourer (P10): 1.7 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 96 131 1686
ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 CDTI (35) 10.2010 - 10.2015 118 160 1956
ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 CDTI (35) 08.2011 - 10.2015 121 165 1956
ASTRA J Sports Tourer (P10): 2.0 BiTurbo CDTI (35)09.2012 - 10.2015 143 1941956

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.